Zoek in onze FAQ en handleidingen
-
Mobiele telefonie
-
Vaste telefonie
-
- Articles coming soon
-
Internet
- Articles coming soon
-
Andere
< Alle onderwerpen
Geüpdatet
Wat is VK SOLO?
VK SOLO biedt simkaarten met een inbegrepen hoeveel belminuten, sms’en en data.
Voor élke simkaart kan je kiezen met welk netwerk (Proximus, CityMesh of Telenet) de simkaart moet connecteren in België om de beste verbinding te hebben. Het wijzigen van dit netwerk kan je makkelijk via het portaal doorgeven door middel van tariefplanwijziging.
Het overzicht van formules vind je onderstaand:
| Provider | STATUS | Abonnement | Voorwaarde | Prijs | Prijs (filter) | Inbegrepen belminuten | Onbeperkt naar vaste lijnen | Onbeperkt naar mobiele lijnen | Onbeperkt naar fleet | Onbeperkt sms’en | Inbegrepen data binnen EU | Inbegrepen data buiten EU | Inbegrepen belminuten internationaal | Details internationaal | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VoiceKing | ACTIVE | SOLO | Mobile SOLO 3 GB (Proximus/Telenet/CityMesh) | €9 | -€20 | 1000 min | – | – | – | – | 3 GB | – | – | : Internationaal verbruik volgens prijslijst | : Nationaal/EU verbruik gelimiteerd tot 3 GB, 1000 min’en 1000 SMS’en Nationaal boven limiet: – €0,05/min of SMS – €0,003/MB |
| VoiceKing | ACTIVE | SOLO | Mobile SOLO 12 GB (Proximus/Telenet/CityMesh) | €14 | -€20 | Onbeperkt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12 GB | – | – | : Internationaal verbruik volgens prijslijst | : Nationaal/EU verbruik gelimiteerd tot 12 GB, 10.000 min’en 10.000 SMS’en Nationaal boven limiet: – €0,05/min of SMS – €0,003/MB |
| VoiceKing | ACTIVE | SOLO | Mobile SOLO 35 GB (Proximus/Telenet/CityMesh) | €24 | +€20 | Onbeperkt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 35 GB | – | – | : Internationaal verbruik volgens prijslijst | : Nationaal/EU verbruik gelimiteerd tot 35 GB, 10.000 min’en 10.000 SMS’en Nationaal boven limiet: – €0,05/min of SMS – €0,003/MB |
| VoiceKing | ACTIVE | SOLO | Mobile SOLO 300 GB (Telenet/CityMesh) | €35 | +€20 | Onbeperkt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 300 GB | – | – | : Internationaal verbruik volgens prijslijst | : Nationaal/EU verbruik gelimiteerd tot 300 GB, 10.000 min’en 10.000 SMS’en Nationaal boven limiet: – €0,05/min of SMS – €0,003/MB |
| VoiceKing | ACTIVE | SOLO | Mobile SOLO 300 GB (Proximus) | €45 | +€20 | Onbeperkt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 300 GB | – | – | : Internationaal verbruik volgens prijslijst | : Nationaal/EU verbruik gelimiteerd tot 300 GB, 10.000 min’en 10.000 SMS’en Nationaal boven limiet: – €0,05/min of SMS – €0,003/MB |
Extra hulp?
Heb je nog vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze support op 0800/82.027 of per mail op support@voiceking.be
__PRESENT
__PRESENT