Provider | STATUS | Abonnement | Voorwaarde | Prijs | Prijs (filter) | Inbegrepen belminuten | Onbeperkt naar vaste lijnen | Onbeperkt naar mobiele lijnen | Onbeperkt naar fleet | Onbeperkt sms’en | Inbegrepen data binnen EU | Inbegrepen data buiten EU | Inbegrepen belminuten internationaal | Details internationaal | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VoiceKing | ACTIVE | Mobile SOLO 2 GB | SOLO | €10 | -€20 | Onbeperkt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 GB | – | – | : Internationaal verbruik volgens prijslijst Optie International mogelijk: 120 min en 100 SMS’en naar landen buiten zone 1: €8 per maand | : Nationaal verbruik gelimiteerd tot 2 GB, 2400 min’en 1000 SMS’en Nationaal boven limiet volgens prijslijst Zone 1: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom |
VoiceKing | ACTIVE | Mobile SOLO 7 GB | SOLO | €15 | -€20 | Onbeperkt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 GB | – | – | : Internationaal verbruik volgens prijslijst Optie International mogelijk: 120 min en 100 SMS’en naar landen buiten zone 1: €8 per maand | : Nationaal verbruik gelimiteerd tot 7 GB, 2400 min’en 1000 SMS’en Nationaal boven limiet volgens prijslijst Zone 1: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom |
VoiceKing | ACTIVE | Mobile SOLO 20 GB | SOLO | €25 | +€20 | Onbeperkt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 20 GB | – | – | : Internationaal verbruik volgens prijslijst Optie International mogelijk: 120 min en 100 SMS’en naar landen buiten zone 1: €8 per maand | : Nationaal verbruik gelimiteerd tot 20 GB, 2400 min’en 1000 SMS’en Nationaal boven limiet volgens prijslijst Zone 1: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom |
VoiceKing | ACTIVE | Mobile SOLO 50 GB | SOLO | €35 | +€20 | Onbeperkt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 50 GB | – | – | : Internationaal verbruik volgens prijslijst Optie International mogelijk: 120 min en 100 SMS’en naar landen buiten zone 1: €8 per maand | : Nationaal verbruik gelimiteerd tot 50 GB, 2400 min’en 1000 SMS’en Nationaal boven limiet volgens prijslijst Zone 1: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom |
VoiceKing | ACTIVE | Mobile SOLO 100 GB | SOLO | €50 | +€20 | Onbeperkt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 100 GB | – | – | : Internationaal verbruik volgens prijslijst Optie International mogelijk: 120 min en 100 SMS’en naar landen buiten zone 1: €8 per maand | : Nationaal verbruik gelimiteerd tot 100 GB, 2400 min’en 1000 SMS’en Nationaal boven limiet volgens prijslijst Zone 1: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom |
VoiceKing | ACTIVE | Mobile SOLO 20 GB (5G) | SOLO | €35 | +€20 | Onbeperkt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 20 GB | – | – | : Internationaal verbruik volgens prijslijst Optie International mogelijk: 120 min en 100 SMS’en naar landen buiten zone 1: €8 per maand | Nationaal verbruik gelimiteerd tot 20 GB, 2400 min’en 1000 SMS’en Nationaal boven limiet volgens prijslijst Zone 1: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom |
VoiceKing | ACTIVE | Mobile SOLO 50 GB (5G) | SOLO | €50 | +€20 | Onbeperkt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 50 GB | – | – | : Internationaal verbruik volgens prijslijst Optie International mogelijk: 120 min en 100 SMS’en naar landen buiten zone 1: €8 per maand | Nationaal verbruik gelimiteerd tot 50 GB, 2400 min’en 1000 SMS’en Nationaal boven limiet volgens prijslijst Zone 1: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom |
VoiceKing | ACTIVE | Mobile SOLO 100 GB (5G) | SOLO | €60 | +€20 | Onbeperkt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 100 GB | – | – | : Internationaal verbruik volgens prijslijst Optie International mogelijk: 120 min en 100 SMS’en naar landen buiten zone 1: €8 per maand | Nationaal verbruik gelimiteerd tot 100 GB, 2400 min’en 1000 SMS’en Nationaal boven limiet volgens prijslijst Zone 1: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom |
VoiceKing | ACTIVE | Mobile POOL XS | POOL | €4 | -€20 | 20 min per nummer in de pool | – | – | – | 1 SMS = 1 belminuut | 200 MB per nummer in de pool | – | – | : Internationaal verbruik volgens prijslijst | : Nationaal boven limiet volgens prijslijst |
VoiceKing | ACTIVE | Mobile POOL S | POOL | €8 | -€20 | 100 min per nummer in de pool | – | – | – | 1 SMS = 1 belminuut | 1 GB per nummer in de pool | – | – | : Internationaal verbruik volgens prijslijst | : Nationaal boven limiet volgens prijslijst |
VoiceKing | ACTIVE | Mobile POOL M | POOL | €12 | -€20 | 200 min per nummer in de pool | – | – | – | 1 SMS = 1 belminuut | 2 GB per nummer in de pool | – | – | : Internationaal verbruik volgens prijslijst | : Nationaal boven limiet volgens prijslijst |
VoiceKing | ACTIVE | Mobile POOL L | POOL | €16 | -€20 | 300 min per nummer in de pool | – | – | – | 1 SMS = 1 belminuut | 3 GB per nummer in de pool | – | – | : Internationaal verbruik volgens prijslijst | : Nationaal boven limiet volgens prijslijst |
VoiceKing | ACTIVE | Mobile POOL XL | POOL | €20 | +€20 | 400 min per nummer in de pool | – | – | – | 1 SMS = 1 belminuut | 4 GB per nummer in de pool | – | – | : Internationaal verbruik volgens prijslijst | : Nationaal boven limiet volgens prijslijst |
__PRESENT__PRESENT__PRESENT__PRESENT