Provider | STATUS | Voorwaarde | Abonnement | Prijs | Prijs (filter) | Inbegrepen data binnen EU | Inbegrepen data buiten EU | 5G compatibel | Details internationaal | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VoiceKing | ACTIVE | Data POOL 25GB | €80 | +€20 | 25 GB | ? | : Data POOL kan gebruikt worden door een ONBEPERKT aantal datakaarten, aan €2 per SIM |
|||
VoiceKing | ACTIVE | Data POOL 50GB | €150 | +€20 | 50 GB | ? | : Data POOL kan gebruikt worden door een ONBEPERKT aantal datakaarten, aan €2 per SIM |
|||
VoiceKing | ACTIVE | Data POOL 100GB | €300 | +€20 | 100 GB | ? | : Data POOL kan gebruikt worden door een ONBEPERKT aantal datakaarten, aan €2 per SIM |
|||
VoiceKing | ACTIVE | Data POOL 200GB | €550 | +€20 | 200 GB | ? | : Data POOL kan gebruikt worden door een ONBEPERKT aantal datakaarten, aan €2 per SIM |
|||
VoiceKing | ACTIVE | Data POOL 500GB | €1350 | +€20 | 500 GB | ? | : Data POOL kan gebruikt worden door een ONBEPERKT aantal datakaarten, aan €2 per SIM |
|||
VoiceKing | ACTIVE | Data POOL 750GB | €2000 | +€20 | 750 GB | ? | : Data POOL kan gebruikt worden door een ONBEPERKT aantal datakaarten, aan €2 per SIM |
|||
VoiceKing | ACTIVE | Data POOL 1000GB | €2500 | +€20 | 1000 GB | ? | : Data POOL kan gebruikt worden door een ONBEPERKT aantal datakaarten, aan €2 per SIM |
|||
VoiceKing | ACTIVE | Data POOL 2000GB | €5000 | +€20 | 2000 GB | ? | : Data POOL kan gebruikt worden door een ONBEPERKT aantal datakaarten, aan €2 per SIM |
__PRESENT__PRESENT__PRESENT__PRESENT